BAÑO DEL BAYERN AL BARÇA
El bayer le endiña 4 goles al barça.
miércoles, 24 de abril de 2013
viernes, 19 de abril de 2013
Horarios partidos Jornada 32. Liga BBVA
HORARIOS LIGA BBVA JORNADA 32
Fecha | Horario | Partidos | Televisión | |
viernes, 19 abril | 22.00 horas | Mallorca-Rayo | GolT y Canal+L | |
sábado, 20 abril | 16.00 horas | Granada-Valladolid | GolT y Canal+L | |
sábado, 20 abril | 18.00 horas | R.Madrid-Betis | GolT y Canal+L | |
sábado, 20 abril | 20.00 horas | Barcelona-Levante | GolT y Canal+L | |
sábado, 20 abril | 22.00 horas | Valencia-Málaga | GolT y Canal+L | |
domingo, 21 abril | 12.00 horas | Getafe-Espanyol | GolT y Canal+L | |
domingo, 21 abril | 17.00 horas | Deportivo-Athletic | GolT y Canal+L | |
domingo, 21 abril | 19.00 horas | Osasuna-R.Sociedad | GolT y Canal+L | |
domingo, 21 abril | 21.00 horas | Sevilla-At. Madrid | Canal+1 | |
lunes, 22 abril | 22.00 horas | Celta-Zaragoza | Cuatro/Mitele |
jueves, 18 de abril de 2013
Aficion malagueña mejor afición de España.
Biografia De Demichelis
DEMICHELIS
Martín Demichelis (Córdoba,Argentina,20 de diciembre de 1980) es un futbolista que juega como defensor en el Málaga.Debutó en el River Plate el 2 de septiembre de 2001.En 2003 fue transferido al Byern Múnich.Dejó la titularidad en el equipo germano en la última parte del año 2010, siendo cedido en préstamo al Málaga Club de Fútbol, a las órdenes de su antiguo entrenador en River Plate, Manuel Pellegrini. El equipo malagueño adquirió sus servicios la temporada siguiente tras aprovechar la opción de compra por tres millones de euros. Su primer gol con el Málaga frente al Athletic Club de Bilbao, partido que finalizó 1-1.
En la primera temporada completa de participación en el equipo de Martín Demichelis, la temporada 2011/12, el conjunto español finalizó cuarto de La Liga, clasificandose para la disputa de la Liga de Campeones de la Uefa, convirtiéndose el zaguero argentino en uno de los líderes del equipo. En la competición europea continental, Martín Demichelis marcó contra el Panathinaikos en la ida de la preliminar, confirmando en la temporada 2012/13, su magnífica trayectoria en el Málaga.
miércoles, 17 de abril de 2013
Triplete de Mario Gomez en 6 minutos.
HAT-TRICK DE MARIO GÓMEZ EN 6 MINUTOS
Mario Gómez jugador hispano-alemán del bayern de munich en el partido contra el Wolfsburgo en la semifinal de la copa alemana,salió al campo en el minuto 77 en el lugar de manduzukicy nueve minutos después ya tenía tres goles en su casillero(80',83' y 86').La ausencia del croata el martes en el Allianz en la Liga de Campeones obliga a Heynckes a buscar un sustituto.
Málaga-Getafe (Previa)
MÁLAGA-GETAFE, Domingo 28, 17:00 horas
Ya se conocen los horarios de la jornada 33 de la 1ª división.El Málaga Club de Fútbol volverá a la rosaleda el domingo 28 ante el Getafe CF,actualmente octavo clasificado a seis puntos de los malaguistas.Antes,los blanquiazules viajarán a Mestalla en un duelo directo por los puestos europeos frente al Valencia CF.
martes, 16 de abril de 2013
Precios entradas Champions League.
PRECIOS ENTRADAS CHAMPIONS LEAGUE
Las entradas para las semifinales de la uefa champions league que disputarán bayer-barça y borussia dortmund-r.madrid costarán las más baratas el doble en españa, que en alemania a pesar de que en españa el sueldo minimo sea la mitad que en alemania.Hablo sobre esto porque si se ven estadios vacíos, es porque los aficionados al futbol no pueden pagar las entradas ya que son demasiado caras con respecto al sueldo que cobran.
Resultados Jornada nº31. Liga BBVA.
RESULTADOS:
12/04/2013 | Real Betis B. S. | - | Sevilla F.C. | Finalizado | ||||||||
DORLAN PABON - 42'' RUBEN CASTRO - 53'' NOSA - 88'' | 3 | - | 3 | RAKITIC - 7'' RAKITIC - 18'' NEGREDO - 32'' | ||||||||
Estadio: Benito Villamarín | Árbitro: DEL CERRO GRANDE | |||||||||||
13/04/2013 | R.C.D. Espanyol | - | Valencia C.F. | Finalizado | ||||||||
WAKASO - 45'' VERDU, J. - 82'' SERGIO G.F. - 90'' | 3 | - | 3 | CANALES, S. - 52'' JONAS - 86'' SOLDADO - 89'' | ||||||||
Estadio: Cornellà-El Prat | Árbitro: GONZALEZ GONZALEZ,JL. | |||||||||||
13/04/2013 | Levante U.D. | - | R.C. Deportivo | Finalizado | ||||||||
0 | - | 4 | VALERON - 12'' PIZZI, L. - 20'' NELSON O. - 28'' BRUNO GAMA - 89'' | |||||||||
Estadio: Ciutat de Valencia | Árbitro: ESTRADA FERNANDEZ | |||||||||||
13/04/2013 | Málaga C.F. | - | C. At. Osasuna | Finalizado | ||||||||
BAPTISTA - 89'' | 1 | - | 0 | |||||||||
Estadio: La Rosaleda | Árbitro: VELASCO CARBALLO | |||||||||||
13/04/2013 | Real Valladolid | - | Getafe C.F. | Finalizado | ||||||||
OSCAR J. - 68'' JAVI GUERRA - 72'' | 2 | - | 1 | ALCACER, F. - 45'' | ||||||||
Estadio: Nuevo Zorrilla | Árbitro: AYZA GAMEZ | |||||||||||
14/04/2013 | Athletic Club | - | Real Madrid C.F. | Finalizado | ||||||||
0 | - | 3 | RONALDO, C. - 2'' RONALDO, C. - 68'' HIGUAIN - 76'' | |||||||||
Estadio: San Mamés | Árbitro: TEIXEIRA VITIENES, F. | |||||||||||
14/04/2013 | At. de Madrid | - | Granada C.F. | Finalizado | ||||||||
DIEGO COSTA - 4'' FALCAO - 28'' FALCAO - 47'' RAUL G. - 62'' LUIS FELIPE - 69'' | 5 | - | 0 | |||||||||
Estadio: Vicente Calderón | Árbitro: IGLESIAS VILLANUEVA | |||||||||||
14/04/2013 | Rayo Vallecano | - | Real Sociedad | Finalizado | ||||||||
0 | - | 2 | AGIRRETXE - 5'' AGIRRETXE - 13'' | |||||||||
Estadio: Estadio de Vallecas | Árbitro: ALVAREZ IZQUIERDO | |||||||||||
14/04/2013 | Real Zaragoza CD | - | F.C. Barcelona | Finalizado | ||||||||
0 | - | 3 | THIAGO - 19'' TELLO, C. - 38'' TELLO, C. - 52'' | |||||||||
Estadio: La Romareda | Árbitro: FERNANDEZ BORBALAN | |||||||||||
15/04/2013 | R.C.D. Mallorca | - | RC Celta de Vigo | Finalizado | ||||||||
GIOVANI - 89'' | 1 | - | 0 | |||||||||
Estadio: Iberostar Estadio | Árbitro: GIL MANZANO | |||||||||||
Clasificacion actualizada liga BBVA.
CLASIFICACION LIGA BBVA
Clasificación Liga BBVA - Temporada 2012/2013.Jornada 31
TOTAL
CASA
FUERA
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 98 | 33 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 52 | 11 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 22 | ||||
Real Madrid C.F. | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 80 | 29 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 50 | 13 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 16 | ||||
At. de Madrid | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 25 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 40 | 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | ||||
Real Sociedad | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | 39 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 15 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | ||||
Málaga C.F. | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 32 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 16 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | ||||
Valencia C.F. | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 45 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 24 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | ||||
Real Betis B. S. | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 46 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 29 | ||||
Getafe C.F. | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 46 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 29 | ||||
Rayo Vallecano | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 40 | 51 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 21 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 30 | ||||
Sevilla F.C. | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 15 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||
R.C.D. Espanyol | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 42 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | ||||
Levante U.D. | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 50 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 21 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 29 | ||||
Real Valladolid | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 44 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | ||||
Athletic Club | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 56 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 23 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 33 | ||||
C. At. Osasuna | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | ||||
R.C. Deportivo | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 63 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 22 | 39 | ||||
Granada C.F. | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 50 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 30 | ||||
Real Zaragoza CD | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 28 | 49 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 29 | ||||
R.C.D. Mallorca | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 33 | 63 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 37 | ||||
RC Celta de Vigo | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 46 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 30 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)